Copertura rischi aziendali non garantiti, polizza assicurativa
Questo accordo, quindi, dà la possibilità di eliminare i sottolimiti che le Compagnie Assicuratrici del mercato tradizionale inseriscono in polizza per evitare le concentrazioni di rischio per determinati eventi quali, a titolo puramente esemplificativo:
EVENTO ANALIZZATO | PARTE ASSICURATA DALLA POLIZZA IN CORSO | PARTE NON ASSICURATA CHE RIMANE A VOSTRO CARICO |
Evento atmosferico | 70% delle somme assicurate | 30% delle somme assicurate |
Sovraccarico neve | 50% delle somme assicurate | 50% delle somme assicurate |
Terremoto | 50% delle somme assicurate | 50% delle somme assicurate |
Alluvioni | 50% delle somme assicurate | 50% delle somme assicurate |
Inondazioni | 50% delle somme assicurate | 50% delle somme assicurate |
Allagamenti | 50% delle somme assicurate | 50% delle somme assicurate |
Atto doloso | 20% delle somme assicurate | 80% delle somme assicurate |
Terrorismo | 20% delle somme assicurate | 80% delle somme assicurate |
Danni da grandine | 10% delle somme assicurate | 90% delle somme assicurate |
Danni da gelo | 5% delle somme assicurate | 95% delle somme assicurate |
Come si nota da questa griglia esemplificativa (ultima colonna), la parte non assicurata evidenzia la considerevole quota di danno che, presi come esempio alcuni contratti assicurativi, rimarrebbe a carico dell’azienda, in funzione del fatto che il totale del patrimonio aziendale assicurato ammonta a somme sicuramente superiori a quelle in copertura.
Per ulteriori informazioni in materia, gli associati interessati sono invitati a contattare gli uffici di Confcommercio Brescia (tel. 030.292181).